No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. SULAPAAPPA MEDIA UTAMA - 02.934.102.8-804.000 | 97.5 | 97.5 | 100.0 | Rp 199.375.000,00 | Rp 199.375.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | KARAENG PANRITAYA, CV - 03.135.052.3-805.000 | 65.0 | nilai bobot kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas. | |||||||||||
3 | CV. Archilive Indonesia - 73.147.671.9-801.000 | 90.0 | 90.0 | tidak hadir dalam Klarifikasi/ Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||
4 | Ideawarna Konsultan - 75.494.068.2-801.000 | 97.5 | 97.5 | |||||||||||
5 | PT. KUBANA PRATAMA INDONESIA - 75.402.923.9-801.000 | 90.0 | 90.0 | |||||||||||
6 | CV.KREASI TEKNIK KONSULTAN - 75.806.274.9-805.000 | |||||||||||||
7 | CV. YUDHA PRATAMA KONSULTAN - 03.195.088.4-801.000 | |||||||||||||
8 | PT.Rancang Rencana Indonesia - 76.152.135.0-801.000 | |||||||||||||
9 | CV. AL RAAZAK - 90.359.829.0-803.000 | |||||||||||||
10 | CV. Tiga Tiga Tujuh Consultant - 76.875.074.7-801.000 | 67.5 | nilai bobot kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas. | |||||||||||
11 | PT. GALAKSI PRIMA CONSULTANT - 75.263.828.8-805.000 | 90.0 | 90.0 | tidak hadir dalam Klarifikasi/ Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||
12 | PT. KONSALTA KUATORIAL - 02.239.856.4-651.000 | 57.5 | nilai bobot kualifikasi teknis tidak memenuhi ambang batas. | |||||||||||
13 | PT.BINA KONSULTAN NASIONAL - 02.643.071.0-805.000 | |||||||||||||
14 | CIPTA PERSADA CONSULTANT - 02.679.476.8-805.000 | |||||||||||||
15 | CV. Assist MEDIA CONSULTANT - 02.810.074.1-803.000 | |||||||||||||
16 | CV. KARYA SEPAKAT CONSULTANT - 73.092.095.6-801.000 | |||||||||||||
17 | CV. ARA PUTRA CONSULTANT - 73.980.345.0-804.000 | |||||||||||||
18 | CV. PANRITA KARYA - 02.974.342.4-801.000 | |||||||||||||
19 | CV. ADRITAMA CIPTA DESIGN - 84.118.240.5-803.000 | |||||||||||||
20 | CV. FIRMA KONSULTAN - 02.056.129.6-801.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak