No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Mael Lestari - 02.810.525.2-803.000 | Rp 4.345.888.000,00 | Rp 4.345.888.000,00 | Rp 4.345.888.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. SULAWESI PERMAI SAKTI - 01.411.725.3-812.000 | |||||||||||
3 | PT. Elike Tiga Satu - 82.111.693.6-803.000 | |||||||||||
4 | CV. SYAWAL PERDANA - 01.857.950.8-803.000 | |||||||||||
5 | CV. AL RAAZAK - 90.359.829.0-803.000 | |||||||||||
6 | Pt. Genytov Fajar - 01.204.207.3-812.000 | |||||||||||
7 | PT. HOSPINDO INTERNUSA JAYA - 01.601.210.6-801.001 | |||||||||||
8 | PT. Jaya Abadi Sejahtera Bersama - 71.740.242.4-805.000 | |||||||||||
9 | CV. ERA DESAIN - 02.810.256.4-802.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak